Таганрогский институт имени А.П. Чехова


    Расписание

расписание занятий для студентов и преподавателей
Реквизиты для оплаты обучения и стоимость обучения

общественная
приемная

 

контакты

Телефоны факультетов, кафедр и структурных подразделений ТИ имени А.П. Чехова

 

   

Информация о результатах приема (2022)

скачать pdf: Информация о результатах приема

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
1 2 3 4 5 6 7 8 9
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат очная 16 0 0 0 177,56
37.03.01 Психология высшее образование – бакалавриат очная 15 0 0 5 184,22
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 16 162,44
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – бакалавриат очная 15 0 0 3 185,22
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование – бакалавриат очная 24 0 0 4 187,94
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование – бакалавриат очная 14 0 0 5 193,25
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование – бакалавриат очная 124 0 0 56 190,22
45.03.02 Лингвистика высшее образование – бакалавриат очная 5 0 0 18 173,89
46.03.01 История высшее образование – бакалавриат очная 0 0 0 8 181,75
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 31 177,03
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование – бакалавриат заочная 5 0 0 52 196,47
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – бакалавриат заочная 3 0 0 69 179,26
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 78 207,94
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 9 148,78
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование – бакалавриат заочная 33 0 0 217 199,08
37.03.01 Психология высшее образование – бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат очно-заочная 0 0 0 43 172,02
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат очно-заочная 10 0 0 100 168,05
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура очная 7 0 0 4 40
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование – магистратура очная 7 0 0 5 84,08
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование – магистратура очная 7 0 0 3 90
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура заочная 20 0 0 2 43,55
39.04.03 Организация работы с молодежью высшее образование – магистратура заочная 1 0 0 7 81
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование – магистратура заочная 8 0 0 125 80,29
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование – магистратура заочная 3 0 0 31 80,06
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 18 77,5
37.04.01 Психология высшее образование – магистратура очно-заочная 1 0 0 14 73,93
260 0 0 923 0

   

Виртуальная экскурсия по Таганрогскому институту имени А.П. Чехова

Электронная информационно-образовательная среда


Мы в социальных сетях:

ВКонтакте
СНО
Студенческий Совет
Профком обучающихся
СОЛ "Ивушка"
Волонтёрский отряд «БлагоТвори»
Одноклассники
YouTube

Центр повышения квалификации ТИ имени А.П. Чехова

 
 
лучшие из лучшихвсе лучшие сразу
наша гордость — лучшие студенты